|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | लाइफपो4 | आवेदन: | ईवी, ऊर्जा भंडारण, सौर प्रणाली, यूपीएस |
|---|---|---|---|
| आकार: | अनुकूलित करना | वारंटी: | 2 - 5 साल |
| वजन: | लगभग 70 किग्रा | OEM/ODM: | स्वीकार्य |
| रचित प्रकार: | 24S1P | चक्र जीवन: | 3000 से अधिक बार |
| ब्रांड नाम: | BENERGY | ||
| प्रमुखता देना: | लंबी दूरी की LiFePO4 बैटरी,72V 120Ah LiFePO4 बैटरी,फास्ट चार्जिंग लाइफपो4 बैटरी |
||
एजीवी, इलेक्ट्रिक कार और ट्राईसाइकिल के लिए 72 वी 120 एएच लाइफपीओ4 बैटरी
विनिर्देशः
| डीप साइकल लिथियम आयन बैटरी पैक 72V 120Ah Lifepo4 रिचार्जेबल स्टोरेज EV बैटरी | |||
| विद्युत विशेषताएं | |||
| नाममात्र वोल्टेजः | 76.8V | ऊर्जा: | 9216Wh |
| नामित क्षमताः | 120Ah | विशिष्ट ऊर्जाः | |
| आंतरिक प्रतिरोधः | ≤40mΩ | चक्र जीवनकाल: | 3000+ |
|
बैटरी का आकारः |
490*280*220 मिमी 19.29*11.02*8.66" (अनुकूलित किया जा सकता है) |
वजनः |
80 किलो 176.37 पाउंड |
| चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पैरामीटर | |||
| चार्ज कट-ऑफ वोल्टः | 87.6V | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टः | 60 वी |
| अधिकतम चार्ज करंटः | 50A | अधिकतम डिस्चार्ज करंटः | 50A |
| पीक डिस्चार्ज करंटः | 100A | सुझाया गया प्रभार वोल्टः | 43.8V |
| ऑपरेशन तापमान पैरामीटर | भंडारण तापमान पैरामीटर | ||
| चार्जः | 0~45°C | एक वर्ष से कम: | 0~25°C |
| निर्वहन: | -20~60°C | तीन महीने से कम: | -10~35°C |
| अनुशंसितः | 18 से 28°C | ||
|
बीएमएस कार्यः |
|||
| से बैटरी की रक्षाअधिभार,अतिप्रदान,अतिप्रवाह,शॉर्ट सर्किट | |||
| लाभः | |||
| उच्च सुरक्षा ((कोई आग, कोई विस्फोट नहीं) | हल्का वजन | उच्च ऊर्जा घनत्व | दीर्घायु |
| पर्यावरण के अनुकूल | जलरोधक | कोई स्मृति प्रभाव नहीं | आसान रखरखाव |
| हमें क्यों चुनें: | |||
| उच्च योग्य:आईएसओ9001, सीई, बीआईएस, एमएसडीएस, यूएन38.3 | |||
| सख्त निरीक्षण:आगमन से लेकर शिपिंग तक हर कदम | |||
| तेजी से नेतृत्व समयःनमूने के लिए 10-12 दिन ग्राहकों तक पहुंचेंगे | |||
| गुणवत्ता आश्वासन:2 से 5 वर्ष की गारंटी | |||
बैटरी पैक चित्रः
कस्टम 72V 120AH लिथियम बैटरी पैक
![]()
हमारे72V 120Ah LiFePO4 बैटरी पैकअत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को बुद्धिमान बैटरी प्रबंधन के साथ जोड़ती हैः
व्यक्ति से संपर्क करें: Tiffany
दूरभाष: +86 18078821674
फैक्स: 86-020-31561867