|
उत्पाद विवरण:
|
| बैटरी प्रकार: | LiFePO4 | वोल्टेज: | 60V |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 100AH | बैटरी डिब्बा: | आईपी 65 |
| ब्रांड नाम: | BENERGY | OEM/ODM: | स्वीकार्य |
| प्रमुखता देना: | 100ah LiFePO4 बैटरी,इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल LiFePO4 बैटरी |
||
लाइफपीओ4 बैटरी 60V 100ah Tuk Tuk इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल वयस्क 3 पहिया मोटरसाइकिल के लिए
इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी पैक 40AH 50AH 60Ah 100Ah EV/इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल/इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल/रिक्शा/टुक टुक आदि के लिए
उत्पाद का वर्णन
उच्च गुणवत्ता वाले 60V 100Ah लीथियम आयन बैटरी पैक के लिए उत्पाद विवरण
पैरामीटर तालिकाः
|
कार्यक्रम का नाम |
मानक |
स्थिति |
| लिथियम बैटरी पैक | 60V 100AH | वास्तविक क्षमताः ≥ 100Ah |
| पैक करें | 20S1P (20pcs सेल) | |
| बैटरी पैक का वजन | लगभग 45 किलो | |
| बैटरी पैक का आकार | 440*330*270मिमी | चौड़ाई*लंबाई*ऊंचाई,या अनुकूलित |
| मामले की सामग्री | लोहे का मामला | |
| अधिकतम चार्जिंग करंट | 50A | समायोजित किया जा सकता |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 100A | समायोजित किया जा सकता |
| पीक डिस्चार्ज करंट | 100A | 3 सेकंड के भीतर समायोजित किया जा सकता है |
| डिस्चार्ज पोर्ट | पी+ और पी- | एन्नेन कनेक्टर |
| चार्जिंग पोर्ट | सी+ और सी- | |
| भंडारण आर्द्रता | ≤85% | |
| भंडारण तापमान सीमा | - 10 °C से 45 °C तक | |
| डिस्चार्ज तापमान सीमा | -20°60°C | |
| चार्ज तापमान सीमा | 0°45°C | |
| इनपुट और आउटपुट तार | सिलिकॉन तार |
|
उत्पाद चित्रः
![]()
विद्युत वाहनों के लिए अन्य प्रकार के बैटरी पैक।
| सीनियर नहीं। | |||||||
| बेंरगी पैक डिजाइन | लाइफपो4 | आकार सीमा (एल,डब्ल्यू,एच) | कनेक्टर (चयन कर सकते हैं) | निरंतर कार्य करंट | अधिकतम कार्य करंट | अधिकतम चार्ज करंट |
|
| 1 | 48V 12AH | लाइफपो4 | 75*150*280 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.6C | 1C | 10A |
| 2 | 48V 24AH | लाइफपो4 | 180*240*160 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.6C | 1C | 10A |
| 3 | 48V 30AH | लाइफपो4 | 180*240*160 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.6C | 1C | 10A |
| 4 | 48V 40AH | लाइफपो4 | 380*230*155 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.6C | 1C | 10A |
| 5 | 48V 50AH | लाइफपो4 | 340*235*210 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.6C | 1C | 10A |
| 6 | 60V 20AH | लाइफपो4 | 310*160*155 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.6C | 1C | 10A |
| 7 | 60V 24AH | लाइफपो4 | 260*220*160 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.6C | 1C | 10A |
| 8 | 60V 30AH | लाइफपो4 | 260*220*160 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.6C | 1C | 10A |
| 9 | 60V 40AH | लाइफपो4 | 340*300*155 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.6C | 1C | 10A |
| 10 | 60V 50AH | लाइफपो4 | 410*235*210 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.6C | 1C | 10A |
| 11 | 72 20AH | लाइफपो4 | 395*160*155 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.6C | 1C | 10A |
| 12 | 72V 24AH | लाइफपो4 | 290*220*160 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.5C | 1C | 10A |
| 13 | 72V 30AH | लाइफपो4 | 290*220*160 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.5C | 1C | 10A |
| 14 | 72V 40AH | लाइफपो4 | 410*300*155 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.6C | 1C | 10A |
| 15 | 72V 50AH | लाइफपो4 | 490*235*210 मिमी | चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड्रेसन | 0.6C | 1C | 10A |
बैटरी पैक का आकार, चार्ज करंट और डिस्चार्ज करंट ग्राहक की विस्तृत आवश्यकता के आधार पर समायोजित किया जा सकता है।
कनेक्टर नीचे के रूप में चयन योग्य हैंः
![]()
उत्पाद के फायदे
1लम्बा चक्र जीवनसे अधिक2500 बार (चार्ज और डिस्चार्ज 1C पर, 2500 चक्रों के बाद 80% क्षमता प्रतिधारण);
2.आकार में छोटा और वजन में हल्का।आकार में 1/3 छोटा, वजन में 2/3 लीड एसिड बैटरी से हल्का।
3उच्च सुरक्षाःओवरचार्ज परीक्षण में कोई आग और विस्फोट नहीं; कोई विस्फोट नहीं, टक्कर के तहत कोई आग नहीं, ओवरचार्ज या शॉर्ट सर्किट।
4अच्छा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रदर्शन।3C निरंतर डिस्चार्ज और 10C फट।
5. पूर्ण हरा और.बैटरी के सभी कच्चे माल पर्यावरण के अनुकूल हैं,
6. व्यापक कार्य तापमान सीमाः-20°C से 60°C तक, अत्यधिक ठंडे और गर्म मौसम से इसका प्रदर्शन प्रभावित नहीं होगा।
7बार कोड प्रबंधन प्रणाली।सभी डेटा सिस्टम द्वारा प्रबंधित किया जाता है, हम सेल जानकारी का पता लगा सकते हैं और निकटतम डेटा के साथ प्रत्येक पैक से मेल खाते हैं।
8स्वचालित उपकरणों से निर्मित।
प्रमाणपत्र
![]()
पैकेज
![]()
आवेदन
![]()
नौवहन
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Tiffany
दूरभाष: +86 18078821674
फैक्स: 86-020-31561867